Semua produk
-
Pak MohammadAnda adalah perusahaan dengan reputasi dan layanan yang sangat baik di Cina.
-
Tuan JeffreyKami sangat senang bekerja sama dengan Anda!
Kontak Person :
Anny
Nomor telepon :
0086 18932812805
Ada apa :
+008618932812805
260x40 Plain Weave Stainless Steel Bolting Cloth 1.22m Lebar 30.5m Roll
Tempat asal | Hebei, Cina |
---|---|
Nama merek | Source wire mesh |
Sertifikasi | ISO:9001 |
Nomor model | JARING KAWAT STAINLESS STEEL |
Kuantitas min Order | 2 gulungan |
Harga | USD8.00/ROLL |
Kemasan rincian | tabung kertas di dalam + kotak wodden + kantong plastik +, kertas tahan air, karton kayu |
Waktu pengiriman | 15 HARI |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | 10 GULUNGAN DALAM 30 HARI |
Detail produk
Nama Produk | kain layar perbautan stainless steel | Bahan | SS316L SS304 |
---|---|---|---|
Jenis tenun | tenunan polos | Lebar | 1.22m atau 1.524m, disesuaikan |
Panjang | 30.5m sesuai kebutuhan | Aplikasi | filter bel |
jala | 260x40 mesh | ||
Cahaya Tinggi | 1.22m Stainless Steel Bolting Cloth,30.5m Stainless Steel Bolting Cloth,260x40 Kain Tenun Polos |
Deskripsi Produk
kain layar perbautan stainless steel
kain layar perbautan stainless steel digunakan untuk pemisahan, penyaringan, pengeringan dan penyaringan dan dapat ditemukan dalam berbagai bentuk di seluruh industri pada umumnya.
Nilai tersedia dengan lebar 1220mm & 1530mm
MESH | Kawat MM diam |
MM Bukaan |
% Membuka Daerah |
MESH | Kawat MM diam |
MM Bukaan |
% Membuka Daerah |
|
14 | 0.220 | 1.600 | 77 | 58 | 0.114 | 0,320 | 54 | |
16 | 0.230 | 1.360 | 13 | 60 | 0.114 | 0.310 | 53 | |
18 | 0.230 | 1.190 | 70 | 62 | 0.114 | 0,300 | 52 | |
20 | 0.230 | 1.040 | 67 | 64 | 0.114 | 0.280 | 51 | |
22 | 0.190 | 0,930 | 70 | 66 | 0,100 | 0.280 | 54 | |
24 | 0.190 | 0,870 | 67 | 68 | 0,100 | 0.270 | 53 | |
26 | 0.190 | 0,790 | 65 | 70 | 0,940 | 0.270 | 55 | |
28 | 0.190 | 0,720 | 62 | 72 | 0,940 | 0.260 | 54 | |
30 | 0,165 | 0,680 | 65 | 74 | 0,940 | 0.250 | 53 | |
32 | 0,165 | 0,630 | 63 | 76 | 0,940 | 0.240 | 52 | |
33 | 0.160 | 0,600 | 62 | 78 | 0,940 | 0.230 | 50 | |
34 | 0,165 | 0,580 | 61 | 80 | 0,940 | 0.220 | 49 | |
36 | 0,165 | 0,540 | 59 | 84 | 0,090 | 0,210 | 50 | |
38 | 0,165 | 0,500 | 57 | 88 | 0,090 | 0,200 | 48 | |
40 | 0,165 | 0,470 | 55 | 90 | 0,090 | 0.190 | 47 | |
42 | 0,140 | 0,460 | 59 | 94 | 0,090 | 0,180 | 45 | |
44 | 0,140 | 0,440 | 57 | 105 | 0,760 | 0,166 | 47 | |
46 | 0,140 | 0,410 | 63 | 120 | 0,066 | 0,146 | 47 | |
48 | 0,140 | 0,390 | 54 | 135 | 0,060 | 0,128 | 47 | |
50 | 0,140 | 0,370 | 52 | 145 | 0,055 | 0,120 | 46 | |
52 | 0,140 | 0,350 | 51 | 165 | 0,500 | 0.104 | 47 | |
54 | 0,140 | 0.330 | 49 | 200 | 0,040 | 0,087 | 46 | |
56 | 0,100 | 0,350 | 60 | 230 | 0,035 | 0,075 | 46 |
Rekomendasi Produk